欧美换爱交换乱理伦片1000部_不用播放器的亚洲无码_亚洲涩涩视频_波多野结衣在线观看视频_91久久人妻精品中文无码

褲子尺碼(尺寸)對照表[測量示意圖]_免費下載

時間:2015-04-15 11:59 來源: 作者:阿明SEO 點擊: 0

褲子尺寸對照表1

褲子尺寸對照表 褲子尺碼對照表
褲子尺碼(英寸) 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
腰圍(市尺) 2尺1寸 2尺2寸 2尺3寸 2尺4寸 2尺5寸 2尺6寸 2尺7寸 2尺8寸 2尺9寸 3尺 3尺1寸 3尺2寸
腰圍(CM) 70 74 78 80 84 88 90 94 98 100 104 106
褲長(CM) 106 107 108 108 110 111 111 111 111 111 111 111
臀圍(CM) 99 101 103 105 107 109 111 113 116 119 121 125
數(shù)據(jù)由黑馬服裝整理,僅供參考,在選購時盡量試穿確保合身。單位快速換算:1市尺=33.3CM;

褲子尺寸對照表2

尺碼(英寸) 腰圍 CM 臀圍 CM 大腿圍 CM 前襠 CM 褲腳(寬) 褲長 CM
25 66 83 47 18 17 99
26 68 86 49 18 17.5 99
27 70 88 50 18.5 18 100
28 72 90 51 19 18 100
29 74 90 53 20 23 101
30 77 94 54 20.5 23.5 101
31 80 96 56 20.5 24 102
             
說明:褲子上的尺碼,如160/68A,160是指身高,68表示腰圍,A代表體型;體型分類:A正常體 B偏胖體 C肥胖體 Y偏瘦體

牛仔褲尺碼對照表:

(以下測量誤差在+-2cm)
尺碼 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38
腰圍 1尺8 1尺9 2尺 2尺1 2尺2 2尺3 2尺4 2尺5 2尺6 2尺7 2尺8 2尺9
/ 60cm 64cm 68cm 70cm 74cm 77cm 80cm 84cm 87cm 90cm 94cm 97cm
臀圍 2尺5 2尺6 2尺7 2尺8 2尺9 3尺 3尺1 3尺2 3尺3 3尺4 3尺6 3尺8
/ 84cm 87cm 90cm 94cm 97cm 100cm 103cm 107cm 110cm 113cm 120cm 127cm
褲長 3尺1(104cm);3尺3(110cm);3尺4(113cm)
說明:34號到38號是屬于超大尺寸的超大號牛仔褲

尺寸、褲長測量方法:

1、腰圍
褲子腰圍:兩邊腰圍接縫處圍量一周; 凈腰圍:在單褲外沿腰間最細處圍量一周,按需要加放尺寸;
2、臀圍
褲子臀圍:由腰口往下,褲子最寬處橫向圍量一周; 凈臀圍:沿臀部最豐滿處平衡圍量一周,按需要加放松度;
3、褲長
由腰口往下到褲子最底邊的距離; 休閑褲、牛仔褲褲長不含腳口貼邊,腳口貼邊另預(yù)留3-4CM長供自行繚邊使用;
4、凈褲長
由腰口到您褲子的實際繚邊處的距離; 男士凈褲長標準測量長度在:皮鞋鞋幫和鞋底交接處;

褲子測量示意圖
身高褲長對照表
身高(CM) 褲長(市尺) 褲長(CM)
160~165 2尺9寸 97
165~170 3尺 100
170~175 3尺1寸 103
175~180 3尺2寸 107
180~185 3尺3寸 110
 
男式襯衫尺碼對照表  單位(厘米)
身高/胸圍 尺碼 身高 腰圍 肩寬 胸圍 衣長 袖長
165/84Y 37 165 94 44 104 78 58
165/88Y 38 165 98 45 108 78 59.5
170/92Y 39 170 102 46 112 79 59.5
175/96Y 40 175 106 47 115 79 60.5
175/100Y 41 175 110 48 118 80 60.5
180/104Y 42 180 113 49 121 81 61.5
180/108Y 43 180 116 50 124 81 61.5
185/112Y 44 185 119 51 126 82 62.5
185/116Y 45 185 122 51 128 82 62.5
185/120Y 46 185 124 52 130 83 64

注:(身高/胸圍)為凈尺寸。一般實際緊腰圍和成衣相差12~22厘米。 
 
 
女式襯衫尺碼對照表  單位(厘米)
規(guī)格 尺碼 肩寬 胸圍 腰圍 下擺圍 后衣長 短袖長 短袖口 長袖長 長袖口
155/80 35 37 86 71 89 56 19.5 30 54 21
155/83 36 38 89 74 92 57 19.5 31 55 22
160/86 37 39 92 77 95 58 20 32 56 22
160/89 38 40 95 80 98 59 20 33 56 23
165/92 39 41 98 83 101 60 20.5 34 57 23
165/95 40 42 101 86 104 61 20.5 35 57 24
170/98 41 43 104 89 107 62 21 36 58 24
170/101 42 44 107 92 110 63 21 37 58 25
173/104 43 45 110 95 113 64 21.5 38 59 25

注:尺寸表中的規(guī)格表示為(身高/胸圍凈尺寸)的參考尺寸。 

免費下載:褲子尺碼對照表.docx  

核心關(guān)鍵詞: